大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 実施日 | 実施会場 |
北海道 | コンサドーレ札幌U-12 | (北海道) 6年連続 |
2013年10月12日~14日 | 北海道・中標津運動公園 |
東北 | MIRUMAE・FC U-12 | (岩手) 9年ぶり3度目 |
2014年3月8日~9日 | 福島・相馬市光陽サッカー場 |
関東1 | レジスタFC | (埼玉) 2年ぶり2度目 |
2014年3月22日~23日 | 東京・駒沢オリンピック公園 |
関東2 | 川崎フロンターレU-12 | (神奈川) 3年ぶり4度目 |
2014年3月22日~23日 | 東京・駒沢オリンピック公園 |
北信越 | エスプリ長岡FC | (新潟) 初出場 |
2013年11月16日~17日 | 長野・千曲市サッカー場 |
東海 | 名古屋グランパスU12 | (愛知) 5年連続 |
2014年1月18日~19日 | 岐阜・長良川陸上競技場 |
関西 | 兵庫フットボールクラブ | (兵庫) 初出場 |
2014年3月15日~16日 | 京都・宝ヶ池陸上競技場 |
中国 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア | (広島) 9年ぶり2度目 |
2014年4月12日~13日 | 広島・コカ・コーラウエスト広島スタジアム |
四国 | 屋島FCジュニア | (香川) 初出場 |
2014年4月5日~6日 | 香川・高松東部運動公園 |
九州 | BUDDY・FC | (福岡) 2年ぶり2度目 |
2014年1月12日~13日 | 福岡・宮若市西鞍の丘総合運動公園 |
グループA
|
グループB
|
Aグループ Aコート |
関東大会代表(1) レジスタFC (埼玉) |
北信越大会代表 エスプリ長岡FC (新潟) |
中国大会代表 サンフレッチェ広島 F.Cジュニア (広島) |
東海大会代表 名古屋グランパスU12 (愛知) |
北海道大会代表 コンサドーレ札幌U-12 (北海道) |
関東大会代表(1) レジスタFC (埼玉) |
3日 14:30-15:15 5 - 0 |
4日 10:50-11:35 2 - 1 |
4日 14:10-14:55 10 - 1 |
3日 16:20-17:05 1 - 2 |
|
北信越大会代表 エスプリ長岡FC (新潟) |
0 ● 5 | 4日 9:00-9:45 2 - 1 |
4日 11:45-12:30 4 - 1 |
4日 15:05-15:50 4 - 2 |
|
中国大会代表 サンフレッチェ広島 F.Cジュニア (広島) |
1 ● 2 | 1 ● 2 | 3日 15:25-16:10 2 - 3 |
4日 13:15-14:00 2 - 1 |
|
東海大会代表 名古屋グランパスU12 (愛知) |
1 ● 10 | 1 ● 4 | 3 ○ 2 | 4日 9:55-10:40 2 - 3 |
|
北海道大会代表 コンサドーレ札幌U-12 (北海道) |
2 ○ 1 | 2 ● 4 | 1 ● 2 | 3 ○ 2 |
Bグループ Bコート |
九州大会代表 BUDDY・FC (福岡) |
関東大会代表(2) 川崎フロンターレU-12 (神奈川) |
四国大会代表 屋島FCジュニア (香川) |
東北大会代表 MIRUMAE・FC U-12 (岩手) |
関西大会代表 兵庫フットボール クラブ (兵庫) |
九州大会代表 BUDDY・FC (福岡) |
3日 14:30-15:15 0 - 0 |
4日 10:50-11:35 8 - 0 |
4日 14:10-14:55 9 - 1 |
3日 16:20-17:05 4 - 0 |
|
関東大会代表(2) 川崎フロンターレU-12 (神奈川) |
0 △ 0 | 4日 9:00-9:45 3 - 1 |
4日 11:45-12:30 8 - 1 |
4日 15:05-15:50 3 - 0 |
|
四国大会代表 屋島FCジュニア (香川) |
0 ● 8 | 1 ● 3 | 3日 15:25-16:10 3 - 3 |
4日 13:15-14:00 0 - 4 |
|
東北大会代表 MIRUMAE・FC U-12 (岩手) |
1 ● 9 | 1 ● 8 | 3 △ 3 | 4日 9:55-10:40 1 - 7 |
|
関西大会代表 兵庫フットボールクラブ (兵庫) |
0 ● 4 | 0 ● 3 | 4 ○ 0 | 7 ○ 1 |
競技方法
(1) | プレーの時間:36分(12分×3ピリオド) |
(2) | インターバル(ピリオド間):第1ピリオドと第2ピリオド間は選手総替えに要する時間のみとし、第2ピリオドと第3ピリオド間は5分以内とする。 |
(3) | サイドの決定:第3ピリオドのサイドはコイントスで決定し、約半分が経過したところでサイドをチェンジする。タイミングは審判にゆだねる。 |
(4) |
試合の勝者を決定する方法(36分で勝敗が決しない場合) 1次ラウンド:引分け 決勝トーナメント:6分(3分ハーフ)の延長戦(Vゴール方式ではない)を行い、なお決しない場合はPK方式を採用。試合終了時に出場している3選手により勝者を決定する。 延長戦に入る前のインターバル:10分 PK方式に入る前のインターバル:1分 |
(5) | 競技者の数:常に8人(内1人はゴールキーパー)とする。 |
(6) |
選手の交替:第1ピリオドと第2ピリオド間では選手を総替えすること。第3ピリオドは交代自由とする。 ただし、同一選手の出場は最大で2ピリオドまでとし、3ピリオド全てに出場することは不可とする。 交代できる数:第3ピリオドは自由な交代を適用する。(一度退いた競技者も再び出場でき、何回でも交代可能とする。但し、交代の手続きはサッカー競技規則第3条に則る) 延長戦については前後半で同一選手の出場を可とする。また、自由な交代を適用する。 |
(7) | 交代要員の数:8名以上、10名以下 |
(8) | テクニカルエリア:設置しない。 |
(9) | ベンチに入ることができる人数:12名以内(交代要員10名以内、引率指導者2名以内) |
(10) | 審判員:主審1人制とする。予備審判1名を指名する |
(11) | ロスタイムの表示:実施しない。 |
(12) |
反則と不正行為: 警告・退場:通常の競技規則に準ずる。 退場:当該チームは交代要員の中から競技者を補充し、常に8人でプレーする。 退席処分:ベンチ(監督・コーチ・役員他)が判定に対して異議を唱えたり、選手に対して罵声などのネガティブなコーチングを行い、主審から一度注意を受けた後に、再度同様な行為があった場合は、主審の判断により退席処分とし、それ以降はベンチからのコーチングは不可とする。 大会期間中、警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。 本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場できず、それ以降の処置については本大会の規律・ファプレー委員会で決定する。 |
(13) | 飲水について:飲水タイムは採用しない。 |
(14) | 負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される引率指導者の数:2名以内 |
(15) | 登録選手証:本大会に参加する選手は、財団法人日本サッカー協会の発行した登録選手証を持参すること。 |
(16) | 競技場:天然芝のグラウンドを使用する。 |
(17) |
ピッチサイズ:縦68m×横50mの大きさを使用する。(8人制サッカーと審判法に準じる) ペネルティエリア:ゴールライン上、ゴールポスト外側に12m、その地点からゴールラインに直角12m ゴールエリア:ゴールライン上、ゴールポスト外側に4m、その地点からゴールラインに直角4m センターサークル:半径7m ペナルティマーク:8m ペナルティアーク:半径7mの半円弧 フリーキック時の壁との距離:7m |
(18) | ゴール:ゴールの内のり縦2.15m、横5m |
(19) | ボール:4号球 |
(20) | コーナーキック:ボールがインプレーになるまで相手競技者は7m以上離れる。 |
(21) | グリーンカードの導入 |
(22) | 装身具:一切の装身具の着用を禁止し、装身具を覆うテープの使用も不可とする |
(23) |
ユニフォーム: (1) 試合に際しては、大会参加申込の際に登録している正・副2色のユニフォームを用意すること。 (2) ゴールキーパーのユニフォームは、ビブス着用でも可とする。 (3) ユニフォーム広告については本協会のユニフォーム規程に基づき承認された場合のみ許可する。 (4) シャツの前面・ショーツの選手番号については付けることが望ましい。 (5) ユニフォームに他のチーム(各国代表、プロクラブチーム等)のエンブレム等がついているものは着用できない。 |
2013年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 12年10月6日~8日 | |
東北 | ベガルタ仙台ジュニア | 宮城 | 13年3月9日~10日 | |
関東1 | 東京ヴェルディJr. | 東京 | 13年3月23日~24日 | |
関東2 | ヴァンフォーレ甲府U-12 | 山梨 | 13年3月23日~24日 | |
北信越 | グランセナ新潟FC | 新潟 | 12年11月17日~18日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 13年1月12日~13日 | |
関西 | SSクリエイト | 大阪 | 13年3月16日~17日 | |
中国 | レオーネ山口U-12 | 山口 | 13年4月13日~14日 | |
四国 | 帝人サッカースクール | 愛媛 | 13年4月6日~7日 | |
九州 | ソレッソ熊本U-12 | 熊本 | 13年1月13日~14日 |
2012年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 11年10月8日~10日 | |
東北 | ACジュニオール | 宮城 | 12年3月10日~11日 | |
関東 | レジスタFC | 埼玉 | 12年3月24日~25日 | |
北信越 | アルビレックス新潟ジュニア | 新潟 | 11年11月19日~20日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 12年1月14日~15日 | |
関西 | ステイクールFC | 大阪 | 12年3月17日~18日 | |
中国 | シーガル広島 | 広島 | 12年4月14日~15日 | |
四国 | 林崎・里浦SS | 徳島 | 12年4月7日~8日 | |
九州 | BUDDY・FC | 福岡 | 12年1月14日~15日 |
2011年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 10年10月9日~11日 | |
東北 | (中止) | - | 11年3月12日~13日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 11年4月9日・10日 | |
関東 | 柏レイソルU-12 | 千葉 | 〃 | |
北信越 | 金沢南JSC | 石川 | 10年11月20日・21日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 11年1月15日・16日 | |
関西 | 西宮少年サッカースクール | 兵庫 | 11年3月19日・20日 | |
中国 | シーガル広島 | 広島 | 11年4月9日・10日 | |
四国 | 高知南FC | 高知 | 11年4月2日・3日 | |
九州 | 大分トリニータジュニア | 大分 | 11年1月15日・16日 |
2010年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 09年10月10日~12日 | |
東北 | ヴァンラーレ八戸FC U-12 | 青森 | 10年3月13日~14日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 10年3月20日~21日 | |
北信越 | 菊川FC Jr | 石川 | 09年11月21日~22日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU-12 | 愛知 | 10年1月16日~17日 | |
関西 | 大阪セントラルFC | 大阪 | 10年3月20日~21日 | |
中国 | オオタフットボールクラブ | 岡山 | 10年4月10日~11日 | |
四国 | 丸亀FC | 香川 | 10年4月3日~4日 | |
九州 | あぐり西町FC | 長崎 | 10年1月16日~17日 |
2009年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 08年10月11日~13日 | |
東北 | 山形FCジュニア | 山形 | 09年3月14日~15日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 09年3月28日~29日 | |
北信越 | 武生フットボールクラブ・ブルーキッズ | 福井 | 08年11月22日~23日 | |
東海 | 高部JFC | 静岡 | 09年1月17日~18日 | |
関西 | セレッソ大阪U-12 | 大阪 | 09年3月21日~22日 | |
中国 | オオタフットボールクラブ | 岡山 | 09年4月11日~12日 | |
四国 | FCディアモーレ | 香川 | 09年4月4日~5日 | |
九州 | あぐり西町FC | 長崎 | 09年1月17日~18日 |
2008年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | SSS札幌サッカースクール | 北海道 | 07年10月6日~8日 | |
東北 | サンフレックスユナイテッド | 福島 | 08年3月15日~16日 | |
関東 | 柏イーグルスTOR’82 | 千葉 | 08年3月22日~23日 | |
北信越 | 松任FC中央サッカースポーツ少年団 | 石川 | 07年11月24日~25日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU12 | 愛知 | 08年1月19日~20日 | |
関西 | 関西ディアブロッサ高田FC U-12 | 奈良 | 08年3月15日~16日 | |
中国 | 就将サッカークラブ | 鳥取 | 08年4月12日~13日 | |
四国 | 徳島ヴォルティスジュニア | 徳島 | 08年4月5日~6日 | |
九州 | 今宿サッカークラブ | 福岡 | 08年1月19日~20日 |
2007年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | アンフィニMAKIフットボールクラブU-12 | 北海道 | 06年10月7日~9日 | |
東北 | OSAフォルトナ山形フットボールクラブ | 山形 | 07年3月17日~18日 | |
関東 | 東京ヴェルディ1969ジュニア | 東京 | 07年3月24日~25日 | |
北信越 | 富山北フットボールクラブジュニア | 富山 | 06年11月25日~26日 | |
東海 | SALFUS oRs | 静岡 | 07年1月20日~21日 | |
関西 | 高田フットボールクラブ | 奈良 | 07年3月10日~11日 | |
中国 | 山口サッカースクール | 山口 | 07年4月7日~8日 | |
四国 | 丸亀フットボールクラブ | 香川 | 07年4月7日~8日 | |
九州 | 唐津フットボールクラブ | 佐賀 | 07年1月20日~21日 |
2006年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | アンフィニMAKIフットボールクラブU-12 | 北海道 | 05年10月8日~10日 | |
東北 | ACジュニオール | 宮城 | 06年3月18日~19日 | |
関東 | フォルトゥナサッカークラブ | 山梨 | 06年3月25日~26日 | |
北信越 | 富山北フットボールクラブジュニア | 富山 | 05年11月26日~27日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU-12 | 愛知 | 06年1月21日~22日 | |
関西 | セレッソ大阪U-12 | 大阪 | 06年3月18日~19日 | |
中国 | 山口サッカースクール | 山口 | 06年4月8日~9日 | |
四国 | 桑原サッカースポーツ少年団 | 愛媛 | 06年4月1日~2日 | |
九州 | 大分トリニータジュニア | 大分 | 06年1月21日~22日 |
2005年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 04年10月9日~10日 | |
東北 | 見前FC | 岩手 | 05年3月19日~20日 | |
関東 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 05年3月26日~27日 | |
北信越 | 富山北FCジュニア | 富山 | 04年11月27日~28日 | |
東海 | 愛知FC | 愛知 | 04年11月27日~28日 | |
関西 | 高田FC | 奈良 | 05年3月19日~20日 | |
中国 | サンフレッチェ広島FCジュニア | 広島 | 05年4月9日~10日 | |
四国 | 今治南SS少年団 | 愛媛 | 05年4月2日~3日 | |
九州 | 嬉野FC | 佐賀 | 05年1月15日~16日 |
2004年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | 室蘭大沢 | 北海道 | 04年3月29日~30日 | |
東北 | OSAフォルトナ | 山形 | 04年3月20日~21日 | |
関東 | 新座片山FC少年団 | 埼玉 | 04年3月27日~28日 | |
北信越 | スクエア富山FC.Jr | 富山 | 03年11月22日~23日 | |
東海 | 愛知FC | 愛知 | 03年11月29日~30日 | |
関西 | 和泉市FC | 大阪 | 04年3月20日~21日 | |
中国 | 総社SC | 岡山 | 04年4月10日~11日 | |
四国 | 帝人サッカースクール | 愛媛 | 04年4月3日~4日 | |
九州 | 村松SC | 長崎 | 04年1月17日~18日 |
2003年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | 東川下サッカースポーツ少年団 | 北海道 | 地域サッカー協会より1チームを選抜 | |
東北 | 見前FC | 岩手 | 03年3月21日~22日 | |
関東 | あざみ野FC | 神奈川 | 03年4月5日~6日 | |
北信越 | 富山北FC | 富山 | 地域サッカー協会より1チームを選抜 | |
東海 | 名古屋グランパスエイト | 愛知 | 03年3月29日~30日 | |
関西 | 大阪セントラルFC | 大阪 | 03年3月21日~22日 | |
中国 | 広島高陽FC | 広島 | 03年4月12日~13日 | |
四国 | 大方フットボールクラブ | 高知 | 03年4月5日~6日 | |
九州 | 長崎ドリームFC | 長崎 | 03年3月29日~30日 |